Aprašymas
Prie sienos montuojamas gartraukis PROGRESS PDG9143E
| Gamintojas | PROGRESS |
| Standartizuotas plotis | 90 cm |
| Ortakio skersmuo, mm | 120-150 |
| Prietaiso valdymas programėle | Nėra |
| Metinės energijos sąnaudos | 75 kWh |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | B |
| Srauto dinaminio efektyvumo klasė | C |
| Apšvietimo efektyvumo klasė | B |
| Riebalinio filtro efektyvumo klasė | C |
| Matmenys (A x P x G, cm) | 65-113 x 89,8 x 47 |
Daugiau informacijos telefonu +370 600 59888.
Papildoma informacija
| Svoris | 20 kg |
|---|---|
| Būsena | |
| Gamintojas | |
| Prietaisas | |
| Plotis | |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Spalva | |
| Traukimo galia |





