Aprašymas
Skirtas jungti į ventiliacijos angą.
Atributai
| Gamintojas | Elica |
| Montavimo tipas | Erdvinis |
| Gartraukio tipas | Montuojamas į lubas |
| Gartraukio pajungimo tipas | Jungiamas į ventiliacijos angą |
| Standartizuotas plotis | 90 cm |
| Filtro tipas | Nėra |
| Atbulinis vožtuvas | Nėra |
| Perimetrinis ištraukimas | Yra |
| Apdaila | Nerūdijančio plieno |
| Spalva | Sidabrinė |
| Valdymas | Pulteliu |
| Apšvietimas | LED |
| Galimybė prijungti šviesos reguliatorių | Nėra |
| Baltos šviesos atspalvio reguliavimas | Nėra |
| Ortakio skersmuo, mm | 150 |
| Belaidė integracija su kaitlente | Nėra |
| Savarankiško veikimo sensorius | Nėra |
| Keičiama ortakio išvedimo kryptis | Nėra |
| Prietaiso valdymas programėle | Nėra |
| Minimalus galingumas (m³/h, pagal IEC 61591) | 235 |
| Maksimalus galingumas (m³/h, pagal IEC 61591) | 460 |
| Galingumas padidintos galios rėžimu, (m³/h, pagal IEC 61591) | 770 |
| Metinės energijos sąnaudos | 55 kWh |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | A |
| Skysčių dinaminio efektyvumo klasė | A |
| Apšvietimo efektyvumo klasė | A |
| Riebalinio filtro efektyvumo klasė | F |
| Minimalus triukšmo lygis, dB | 43 |
| Maksimalus triukšmo lygis, dB | 60 |
| Padidinto galios rėžimo triukšmo lygis, dB | 71 |
| Maksimalus aukštis | 241.0 mm |
| Plotis | 89.9 cm |
| Gylis | 50.0 cm |
Papildoma informacija
| Svoris | 20 kg |
|---|---|
| Būsena | |
| Gamintojas | |
| Prietaisas | |
| Montavimo tipas | Įmontuojamas į lubas |
| Plotis | |
| Traukimo galia | |
| Spalva |







